Preços Simples e Previsíveis. Sem Surpresas.
Personalizado
Adequado para soluções empresariais
Use a tabela abaixo para comparar todos os recursos deste produto.
Grátis Grátis /mês/usuário Experimente agora | Pro $5.99 /mês/usuário Experimente agora | |
---|---|---|
Teams | Ilimitado | Ilimitado |
Storage | 100MB | 25GB |
Active Projects | 3 | Ilimitado |
Team Members | Ilimitado | Ilimitado |
Para Membros da Equipe | ||
Lista de Tarefas Todas as tarefas do projeto são exibidas em formato de lista, permitindo que você as filtre e ordene conforme desejado. | ||
Quadro Kanban O quadro Kanban organiza visualmente todas as tarefas do projeto em um fluxo de trabalho. | ||
Subtarefas Você pode dividir uma tarefa grande em subtarefas menores. | ||
Visão de Tarefas Pessoais A visão de tarefas pessoais exibe todas as tarefas atribuídas a você, incluindo tarefas em andamento, futuras e atrasadas. | ||
Visão de Calendário Pessoal Você pode visualizar todas as tarefas atribuídas a você em um calendário pessoal. | ||
Lista de Afazeres Pessoal Mantenha uma lista de afazeres separada para tarefas pessoais ou menores não diretamente relacionadas a projetos. | ||
Resumo Diário Todas as noites, você receberá um resumo das tarefas recentes. | ||
Manter Notas nas Tarefas Cada tarefa tem uma seção dedicada para manter notas relevantes. | ||
Comentários nas Tarefas Para cada tarefa, há uma seção de comentários dedicada onde você pode marcar membros da equipe. | ||
Anexar Documentos às Tarefas Você pode anexar todos os documentos relevantes à tarefa. | ||
Notificação ao Concluir Especifique indivíduos que devem ser notificados ao concluir a tarefa. | ||
Registro de Tempo Você pode registrar o tempo gasto em cada tarefa manualmente ou usando um cronômetro. | ||
Para Gerentes de Projetos | ||
Roteiro do Projeto O roteiro é semelhante a um gráfico de Gantt; ele permite que você visualize todas as tarefas do projeto em uma linha do tempo. | ||
Atualizações do Projeto As atualizações do projeto são uma seção para manter atualizações do projeto em formato de chat. Você também pode mencionar membros da equipe aqui. | ||
Arquivos do Projeto Nesta seção, você pode acessar todos os arquivos que seus membros da equipe anexaram às respectivas tarefas. | ||
Insights do Projeto Você pode visualizar informações detalhadas e análises sobre o projeto. | ||
Carga de Trabalho Você pode visualizar a carga de trabalho dos membros do projeto como uma linha do tempo aqui. | ||
Criar Fases do Projeto Você pode criar várias fases em seu projeto e organizar tarefas dentro de cada fase. | ||
Inscrever-se em Projetos Receba um resumo do projeto em seu e-mail todas as noites. | ||
Modelos de Projeto Incorporados Crie projetos usando nossa biblioteca de modelos de projeto incorporados. | ||
Salvar Modelos de Projeto Salve projetos como modelos para uso futuro. | ||
Registro de Atividades nas Tarefas Monitore as atividades realizadas pelos membros na tarefa. | ||
Adicionar Rótulos às Tarefas Adicione rótulos personalizados às tarefas e filtre-os de acordo. | ||
Arquivar Tarefas Oculte tarefas que não devem aparecer em sua lista de tarefas. | ||
Definir Prioridades das Tarefas Você pode definir prioridades das tarefas como alta, média ou baixa e depois filtrá-las ou agrupá-las de acordo. | ||
Para Administradores | ||
Atribuir Gerentes de Projeto aos Projetos Atribua gerentes de projeto para ter controle sobre o projeto. | ||
Categorizar Projetos Adicione categorias ao projeto e depois filtre-as de acordo. | ||
Definir Saúde do Projeto Defina a saúde do seu projeto como boa, em risco ou precisando de atenção e depois filtre de acordo. | ||
Arquivar Projetos Você pode arquivar projetos, pois isso afeta todos os membros da equipe. | ||
Agendador Visualize todos os projetos e a carga de trabalho dos membros em uma única linha do tempo. | ||
Relatórios Avançados de Projetos Monitore todas as informações relacionadas ao projeto em um só lugar e exporte-as para uma planilha Excel. | ||
Relatórios Avançados de Tempo Analise o tempo gasto por projetos e membros da equipe, e compare o tempo estimado versus o real. | ||
Acompanhar o Progresso dos Membros da Equipe Monitore os detalhes dos membros da sua equipe em um só lugar para acompanhar o progresso deles. | ||
Desativar Membros da Equipe Desative membros se eles deixarem sua organização ou sua equipe. |
Perguntas frequentes
Nosso plano gratuito está disponível para uso indefinidamente, com algumas limitações. Se sua equipe tiver menos de cinco membros, este plano pode ser adequado para você. No entanto, observe que você não terá acesso aos nossos recursos de agendamento e relatórios, e seu armazenamento será limitado a 100MB.
Oferecemos aos usuários a oportunidade de experimentar nosso plano profissional por 14 dias, durante os quais você pode explorar todos os recursos com projetos ativos ilimitados, membros da equipe e armazenamento sem adicionar detalhes de cartão de crédito.
Quando o teste gratuito termina, você pode optar por continuar com nosso plano profissional simplesmente adicionando um cartão de crédito. Se decidir não continuar com o plano profissional, você pode remover membros da equipe, projetos e arquivos desnecessários e, em seguida, usar nosso plano gratuito.