Precios simples y predecibles. Sin sorpresas.
Gratis / mes / usuario
5.99 / mes / usuario
Utiliza la tabla a continuación para comparar todas las características de este producto.
Gratis Gratis /mes/usuario Probar ahora | Pro $5.99 /mes/usuario Probar ahora | |
---|---|---|
Teams | Ilimitado | Ilimitado |
Storage | 100MB | 25GB |
Active Projects | 3 | Ilimitado |
Team Members | Ilimitado | Ilimitado |
Para Miembros del Equipo | ||
Lista de Tareas Todas las tareas del proyecto se muestran en formato de lista, lo que te permite filtrarlas y ordenarlas según desees. | ||
Tablero Kanban El tablero Kanban organiza visualmente todas las tareas del proyecto en un flujo de trabajo. | ||
Subtareas Puedes dividir una tarea grande en subtareas más pequeñas. | ||
Vista de Tareas Personales La vista de tareas personales muestra todas las tareas asignadas a ti, incluidas las en curso, próximas y vencidas. | ||
Vista de Calendario Personal Puedes ver todas las tareas asignadas a ti en un calendario personal. | ||
Lista de Tareas Personales Mantén una lista de tareas separada para tareas personales o menores que no están directamente relacionadas con proyectos. | ||
Resumen Diario Cada tarde recibirás un resumen de las tareas recientes. | ||
Mantener Notas en las Tareas Cada tarea tiene una sección dedicada para notas relevantes. | ||
Comentarios en las Tareas Para cada tarea, hay una sección de comentarios donde puedes etiquetar a los miembros del equipo. | ||
Adjuntar Documentos a las Tareas Puedes adjuntar todos los documentos relevantes a la tarea. | ||
Notificación al Completar Especifica a las personas que deben ser notificadas al completar la tarea. | ||
Registro de Tiempo Puedes registrar el tiempo dedicado a cada tarea manualmente o usando un temporizador. | ||
Para Gestores de Proyectos | ||
Hoja de Ruta del Proyecto El Roadmap es similar a un diagrama de Gantt; te permite visualizar todas las tareas de tu proyecto en una línea de tiempo. | ||
Actualizaciones del Proyecto Las actualizaciones de proyecto son una sección para mantener actualizaciones en formato de chat. También puedes mencionar a miembros del equipo aquí. | ||
Archivos del Proyecto En esta sección, puedes acceder a todos los archivos que los miembros de tu equipo han adjuntado a las tareas correspondientes. | ||
Información del Proyecto Puedes ver información detallada y análisis sobre el proyecto. | ||
Carga de Trabajo Puedes ver la carga de trabajo de los miembros del proyecto como una línea de tiempo aquí. | ||
Crear Fases del Proyecto Puedes crear múltiples fases en tu proyecto y organizar tareas dentro de cada fase. | ||
Suscribirse a Proyectos Recibe un resumen del proyecto en tu correo electrónico cada tarde. | ||
Plantillas de Proyecto Integradas Crea proyectos usando nuestra biblioteca de plantillas de proyecto integradas. | ||
Guardar Plantillas de Proyecto Guarda proyectos como plantillas para usarlas en el futuro. | ||
Registro de Actividades en Tareas Supervisa las actividades realizadas por los miembros en la tarea. | ||
Agregar Etiquetas a las Tareas Agrega etiquetas personalizadas a las tareas y filtarlas en consecuencia. | ||
Archivar Tareas Oculta las tareas que no deberían aparecer en tu lista de tareas. | ||
Establecer Prioridades de Tareas Puedes establecer prioridades de tareas como alta, media o baja y luego filtrarlas o agruparlas en consecuencia. | ||
Para Administradores | ||
Asignar Gestores de Proyecto a los Proyectos Asigna gestores de proyectos para que tengan control sobre el proyecto. | ||
Categorizar Proyectos Agrega categorías al proyecto y luego filtarlas en consecuencia. | ||
Establecer Salud del Proyecto Establece la salud de tu proyecto como buena, en riesgo o necesitando atención, y luego filtrarlas en consecuencia. | ||
Archivar Proyectos Puedes archivar proyectos, lo que afecta a todos los miembros del equipo. | ||
Programador Ve todos los proyectos y la carga de trabajo de los miembros en una sola línea de tiempo. | ||
Informes Avanzados del Proyecto Supervisa toda la información relacionada con el proyecto en un solo lugar y expórtala a una hoja de Excel. | ||
Informes Avanzados de Tiempo Analiza el tiempo dedicado por proyectos y miembros del equipo, y compara el tiempo estimado vs el real. | ||
Rastrear el Progreso de los Miembros del Equipo Supervisa los detalles de los miembros de tu equipo en un solo lugar para rastrear su progreso. | ||
Desactivar Miembros del Equipo Desactiva miembros si dejan tu organización o equipo. |
Preguntas frecuentes
Nuestro plan gratuito está disponible para usarlo siempre, con algunas limitaciones. Si tu equipo tiene menos de cinco miembros, este plan puede ser adecuado para ti. Sin embargo, ten en cuenta que no tendrás acceso a nuestro programador y funciones de informes, y tu almacenamiento estará limitado a 100MB.
Ofrecemos a los usuarios la oportunidad de experimentar nuestro plan pro durante 14 días, durante los cuales puedes explorar todas las funciones con proyectos activos ilimitados, miembros del equipo y almacenamiento sin necesidad de agregar detalles de una tarjeta de crédito.
Una vez que termine la prueba gratuita, puedes optar por continuar con nuestro plan pro simplemente agregando una tarjeta de crédito. Si decides no continuar con el plan pro, puedes eliminar los miembros del equipo, proyectos y archivos innecesarios, y luego usar nuestro plan gratuito.